इंदौर मंडी भाव आज का ताजा भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सरसों | – | ||
| सोयाबीन | 2050 | 5270 | – |
| गेहु | 2090 | 2576 | 2108 |
| गेहू सुजाता | – | ||
| ज्वार | – | ||
| मक्का | 1816 | 2396 | 2306 |
| बाजरा | – | ||
| डॉलर चना | 3000 | 10360 | 10000 |
| चना देशी | 3295 | 5875 | – |
| हरा चना | – | ||
| – | |||
| मसूर | – | ||
| बटला | 2900 | 2900 | – |
| मूंग | 5415 | 6180 | – |
| तुअर | 4000 | 4000 | – |
| उड़द | 2490 | 2490 | – |
| धनिया | – | ||
| मिर्ची | – | ||
| मैथी | – | ||
| करंज | – | ||
| टोली | – | ||
| रायडा | 5050 | 5230 | – |
| तिल्ली | – | ||
| आमचूर | – |

0 Comments