खरगोन मंडी भाव आज का ताजा भाव 10-9-22
Anjali Arora: अंजली अरोड़ा का वायरल हुआ MMS पर उर्फी ने क्या बात कही जानिए
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 7705 | 9930 | 8750 |
| गेहू | 2200 | 2397 | 2330 |
| चना | |||
| ज्वार | |||
| मक्का | 1325 | 2205 | 1550 |
| तुअर | |||
| सोयाबीन | 4599 | 5000 | 4990 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | 5240 | 5850 | – |
| उड़द | |||
| सरसों |

0 Comments