मंदसौर मंडी भाव आज का ताजा भाव mandsaur mandi bhav
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 2098 | 6200 | 4150 |
| धनिया | 8000 | 10591 | 9300 |
| चना | 3864 | 4301 | 4075 |
| डॉलर चना | 3380 | 9403 | 6390 |
| मसूर | 4101 | 6078 | 5200 |
| अलसी | 5800 | 6213 | 6000 |
| मक्का | 2170 | 2325 | 2240 |
| मैथी | 4021 | 5200 | 4600 |
| सरसों | 5200 | 5756 | 5475 |
| प्याज | 325 | 1016 | 670 |
| सोयाबीन | 4500 | 5252 | 4870 |
| तारामीरा | 4610 | 4650 | 4630 |
| गेहू | 2020 | 4301 | 4075 |

0 Comments