नीमच मंडी भाव आज का ताजा भाव
नीमच मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| | – |
| – |
| गेंहॅू | 2190 | 2533 | 2330 |
| मक्का | 2241 | 2361 | 2301 |
| उडद | 4700 | 7300 | 6300 |
| चना | 3885 | 4451 | 4095 |
| सोयाबीन | 3250 | 5260 | 4750 |
| रायडा सरसों | 5400 | 6040 | 5801 |
| मूंगफली | 4600 | 5700 | 5200 |
| पोस्ता | | | |
| मैथी | 3800 | 7200 | 5000 |
| अलसी | 5401 | 6352 | 5960 |
| धनिया | 8350 | 10900 | 10100 |
| अजवाईन | 7800 | 11500 | 10750 |
| इसबगोल | 14800 | 18000 | 16500 |
| अश्वगंधा | 9000 | 32000 | 15500 |
| लहसुन | 351 | 6150 | 1400 |
| जौ | 2861 | 3012 | 2950 |
| मसूर | 4000 | 5700 | 4500 |
| कलौंजी | 7851 | 12212 | 10550 |
| तुलसी बीज | 5000 | 23700 | 20800 |
| प्याज | 251 | 1231 | 830 |
| चना डालर | 8320 | 8850 | 8400 |
| तिल्ली | 8100 | 11380 | 10100
|
0 Comments