प्रतापगढ मण्डी भाव
दिनांक-20.05.2022
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव
1 गैहुँ 2029 2350
2 मक्का 2350 2450
3 चना 3900 4490
4 मसूर 5651 6490
5 सोयाबीन 6675 7200
6 सरसो 6330 6453
7 अलसी 6000 6790
8 मैथी 3900 5454
9 अजवाईन 0 0 0 0
10 लहसुन 440 3790
11 प्याज 190 761
12 धनिया 7500 8560
13 उडद 2600 2700
14 इसबगौल 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 11100 12400
17 तुवर 4776 6200
18 जौ 0 0 0 0

0 Comments