Petrol Price in Other Cities of Madhya Pradesh 20-10-21
| City | Price | Change |
|---|---|---|
| Agar Malwa | 115.89 ₹/L | 0.05 |
| Alirajpur | 116.68 ₹/L | 0.76 |
| Anupur | 117.28 ₹/L | 0.04 |
| Ashoknagar | 115.18 ₹/L | 0.15 |
| Badwani | 116.13 ₹/L | 0.29 |
| Balaghat | 116.39 ₹/L | 0.41 |
| Betul | 115.80 ₹/L | 0.35 |
| Bhind | 115.31 ₹/L | 0.99 |
| Bhopal | 114.49 ₹/L | 0.04 |
| Burhanpur | 116.62 ₹/L | 0.36 |
| Chhatarpur | 116.68 ₹/L | 0.56 |
| Chhindware | 116.90 ₹/L | 0.94 |
| Damoh | 115.87 ₹/L | 1.24 |
| Datia | 115.81 ₹/L | 0.68 |
| Dewas | 115.92 ₹/L | 1.48 |
| Dhar | 116.20 ₹/L | 1.06 |
| Dindori | 116.70 ₹/L | 1.34 |
| Guna | 115.75 ₹/L | 0.12 |
| Gwalior | 115.24 ₹/L | 0.89 |
| Harda | 115.32 ₹/L | 0.38 |
| Hoshangabad | 114.70 ₹/L | 0.55 |
| Indore | 114.85 ₹/L | 0.36 |
| Jabalpur | 114.83 ₹/L | 0.47 |
| Jahbua | 115.79 ₹/L | 0.29 |
| Katni | 116.26 ₹/L | 0.75 |
| Khandwa | 115.92 ₹/L | 0.41 |
| Khargone | 116.79 ₹/L | 1.42 |
| Mandla | 115.99 ₹/L | 0.05 |
| Mandsaur | 115.74 ₹/L | 0.83 |
| Morena | 115.35 ₹/L | 0.59 |
| Narsimhapur | 115.18 ₹/L | 0.73 |
| Neemach | 116.16 ₹/L | 0.18 |
| Panna | 116.96 ₹/L | 0.36 |
| Raisen | 115.21 ₹/L | 0.12 |
| Rajgarh | 115.83 ₹/L | 0.23 |
| Ratlam | 114.58 ₹/L | 0.04 |
| Rewa | 117.22 ₹/L | 0.11 |
| Sagar | 114.29 ₹/L | 0.36 |
| Satna | 116.45 ₹/L | 0.24 |
| Sehore | 114.81 ₹/L | 0.52 |
| Seoni | 115.97 ₹/L | 0.84 |
| Shahdol | 117.67 ₹/L | 0.51 |
| Shajapur | 115.66 ₹/L | 0.77 |
| Sheopur | 116.98 ₹/L | 1.07 |
| Shivpuri | 116.66 ₹/L | 0.71 |
| Sidhi | 115.77 ₹/L | 0.13 |
| Singrauli | 115.16 ₹/L | 0.57 |
| Tikamgarh | 115.78 ₹/L | 0.25 |
| Ujjain | 114.85 ₹/L | 0.02 |
| Umaria | 116.89 ₹/L | 0.36 |
| Vidisha | 115.07 ₹/L | 0.89 |
0 Comments