आइए जानें आज आपके शहर में क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम
आइए जानें आज आपके शहर में क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम
| शहर का नाम | पेट्रोल रुपये/लीटर | डीजल रुपये/लीटर |
| दिल्ली | 90.56 | 80.87 |
| मुंबई | 96.98 | 87.96 |
| चेन्नै | 92.58 | 85.88 |
| कोलकाता | 90.77 | 83.75 |
| भोपाल | 98.58 | 89.13 |
| रांची | 88.07 | 85.50 |
| बेंगलुरु | 93.59 | 85.75 |
| पटना | 92.89 | 86.12 |
| चंडीगढ़ | 87.14 | 80.57 |
| लखनऊ | 88.85 | 81.27 |
0 Comments