गेहूं 1640 – 1950 -1700
सोयाबीन -4700 -5300 -5100
लहसुन- 2800 – 5600- 5000
अलसी 4800- 5600- 5200
चना- 4400- 4950 -4800
मेथी – 5800- 6250- 6000
रायडा -4400 -4850 -4600
मसुर- 4900 -5300 -5200
मक्का -1040 -1360- 1200
तारामीरा-4000-4500-4400
गेहूं 1640 – 1950 -1700
सोयाबीन -4700 -5300 -5100
लहसुन- 2800 – 5600- 5000
अलसी 4800- 5600- 5200
चना- 4400- 4950 -4800
मेथी – 5800- 6250- 6000
रायडा -4400 -4850 -4600
मसुर- 4900 -5300 -5200
मक्का -1040 -1360- 1200
तारामीरा-4000-4500-4400
0 Comments