पेट्रोल-डीजल के दाम में आई मामूली कमी, जानें इदौर, भोपाल समेत
Petrol Price In Other Cities Of Madhya Pradesh
| City | Price | Change |
|---|---|---|
| Agar Malwa | 109.70 ₹/L | 0.00 |
| Alirajpur | 110.57 ₹/L | 0.00 |
| Anupur | 111.44 ₹/L | 0.00 |
| Ashoknagar | 108.71 ₹/L | 0.00 |
| Badwani | 110.06 ₹/L | 0.00 |
| Balaghat | 111.56 ₹/L | 0.00 |
| Betul | 109.66 ₹/L | 0.00 |
| Bhind | 109.12 ₹/L | 0.00 |
| Bhopal | 108.65 ₹/L | 0.00 |
| Burhanpur | 110.42 ₹/L | 0.00 |
| Chhatarpur | 109.98 ₹/L | 0.00 |
| Chhindware | 110.51 ₹/L | 0.00 |
| Damoh | 109.62 ₹/L | 0.00 |
| Datia | 109.36 ₹/L | 0.00 |
| Dewas | 108.56 ₹/L | 0.00 |
| Dhar | 109.61 ₹/L | 0.00 |
| Dindori | 110.27 ₹/L | 0.00 |
| Guna | 109.59 ₹/L | 0.00 |
| Gwalior | 108.58 ₹/L | 0.00 |
| Harda | 109.15 ₹/L | 0.00 |
| Hoshangabad | 109.20 ₹/L | 0.00 |
| Indore | 108.58 ₹/L | 0.00 |
| Jabalpur | 108.70 ₹/L | 0.00 |
| Jahbua | 109.02 ₹/L | 0.00 |
| Katni | 109.45 ₹/L | 0.00 |
| Khandwa | 109.89 ₹/L | 0.00 |
| Khargone | 109.24 ₹/L | 0.00 |
| Mandla | 109.21 ₹/L | 0.00 |
| Mandsaur | 109.75 ₹/L | 0.00 |
| Morena | 108.99 ₹/L | 0.00 |
| Narsimhapur | 108.96 ₹/L | 0.00 |
| Neemach | 110.00 ₹/L | 0.00 |
| Panna | 110.38 ₹/L | 0.00 |
| Raisen | 108.82 ₹/L | 0.00 |
| Rajgarh | 109.53 ₹/L | 0.00 |
| Ratlam | 108.49 ₹/L | 0.00 |
| Rewa | 111.34 ₹/L | 0.00 |
| Sagar | 108.48 ₹/L | 0.00 |
| Satna | 110.27 ₹/L | 0.00 |
| Sehore | 108.87 ₹/L | 0.00 |
| Seoni | 110.44 ₹/L | 0.00 |
| Shahdol | 111.06 ₹/L | 0.00 |
| Shajapur | 109.27 ₹/L | 0.00 |
| Sheopur | 111.00 ₹/L | 0.00 |
| Shivpuri | 110.04 ₹/L | 0.00 |
| Sidhi | 110.35 ₹/L | 0.00 |
| Singrauli | 108.74 ₹/L | 0.00 |
| Tikamgarh | 109.47 ₹/L | 0.00 |
| Ujjain | 109.01 ₹/L | 0.00 |
| Umaria | 110.71 ₹/L | 0.00 |
| Vidisha | 108.66 ₹/L | 0.00 |

0 Comments