मंडी भाव 2022 : यहां पर आपको आज का ताजा अनाज भाव (Anaj Mandi Bhav) नरमा, कपास, धान, चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरी, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, अरंडी, तारामीरा इत्यादि जींस की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में होने वाली फसलों की बोली के आधार पर तैयार की हुई ई-मंडी रेट (e-mandirate) लिस्ट दर्शाई जाती है।
अनेक राज्यों (राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र) के मंडी भाव 2022 ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस (online commodity price) , लाइव मार्केट रेट की उपलब्धता प्रदान करवाई जाती है।
Sarso, Narma, Dhaan Mandi Bhav August 2022
| फसल | जगह | Mandi Bhav August 2022 |
|---|---|---|
| सरसों मंडी भाव 2022 | जयपुर | ₹6400 |
| 1509 धान भाव | नरेला | ₹3525 |
| चना | नोहर | ₹4444 |
| ग्वार भाव | राजस्थान | ₹4800 |
| सरसों | रावतसर | ₹6451 |
| जौ मंडी रेट | श्रीगंगानगर | ₹2850 |
| 3077 गेहूं | राजस्थान | ₹2222 |
| 2851 गेहूं | राजस्थान | ₹2200 |
| नरमा भाव | सिरसा | ₹9400 |
| कपास | हरियाणा | ₹8300 |
| सोयाबीन | मध्यप्रदेश | ₹6200 |
| तुअर | मध्यप्रदेश | ₹6600 |
| उड़द | महाराष्ट्र | ₹7000 |
| सरसों खल | जयपुर | ₹2800 |
| मक्का | पंजाब | ₹1611 |
| गेहूं | मध्यप्रदेश | ₹1650-₹2281 |
| सोयाबीन | राजस्थान | ₹6800 |
| मसूर | महाराष्ट्र | ₹6511 |
| मटर का भाव | भारत | ₹3800-₹5555 |
| सोयाबीन | कोटा | ₹6655 |
| मोठ भाव | जयपुर | ₹7000 |
| मुंग रेट | इंदौर | ₹6122 |
| मूंगफली | बीकानेर | ₹5600 |
| चना | कानपुर | ₹5000 |
| छिलका दाल मुंग | दिल्ली | ₹10000 |

0 Comments