प्रतापगढ मण्डी भाव
दिनांक-18.05.2022
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव
1 गैहुँ 1450 2000 2345 2172
2 मक्का 38 2377 2451 2414
3 चना 120 3833 4490 4161
4 मसूर 260 5730 6540 6135
5 सोयाबीन 190 6850 7420 7435
6 सरसो 155 6299 6590 6444
7 अलसी 720 6505 6960 6747
8 मैथी 213 4150 5400 4775
9 अजवाईन 8 10025 11696 10860
10 लहसुन 740 1050 4950 3000
11 प्याज 182 290 1000 645
12 धनिया 6 10227 10800 10513
13 उडद 0 0 0 0
14 इसबगौल 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 6 4900 5551 5225
18 जौ 4 2600 2644 2622

0 Comments