Ticker

6/recent/ticker-posts

प्रतापगढ मण्डी भाव दिनांक-11.05.2022



क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव

1 गैहुँ 2560 2160 2501 2330

2 मक्का 7 2140 2300 2220

3 चना 80 4276 4420 4348

4 मसूर 210 5810 6571 6190

5 सोयाबीन 119 6701 7291 6996

6 सरसो 171 6400 6721 6560

7 अलसी 570 6499 7003 6751

8 मैथी 108 4551 5544 5047

9 अजवाईन 0 0 0 0

10 लहसुन 495 790 5400 3095

11 प्याज 150 220 952 586

12 धनिया 13 8525 10380 9452

13 उडद 0 0 0 0

14 इसबगौल 0 0 0 0

15 असालिया 0 0 0 0

16 कलोंजी 0 0 0 0

17 तुवर 5 5380 5401 5390

18 जौ 2 2650 2700 2675

Reactions

Post a Comment

0 Comments