| City | Price | Change |
|---|---|---|
| Agar Malwa | 119.21 ₹/L | 0.15 |
| Alirajpur | 120.01 ₹/L | 0.30 |
| Anupur | 120.60 ₹/L | 0.32 |
| Ashoknagar | 118.21 ₹/L | 0.30 |
| Badwani | 119.58 ₹/L | 0.28 |
| Balaghat | 120.11 ₹/L | 0.27 |
| Betul | 119.15 ₹/L | 0.72 |
| Bhind | 118.58 ₹/L | 0.48 |
| Bhopal | 118.14 ₹/L | 0.00 |
| Burhanpur | 119.94 ₹/L | 0.25 |
| Chhatarpur | 119.48 ₹/L | 0.11 |
| Chhindware | 119.92 ₹/L | 0.39 |
| Damoh | 119.13 ₹/L | 0.77 |
| Datia | 118.82 ₹/L | 0.07 |
| Dewas | 118.07 ₹/L | 0.94 |
| Dhar | 119.46 ₹/L | 0.28 |
| Dindori | 119.77 ₹/L | 0.61 |
| Guna | 119.09 ₹/L | 0.28 |
| Gwalior | 118.04 ₹/L | 0.00 |
| Harda | 118.65 ₹/L | 0.02 |
| Hoshangabad | 119.29 ₹/L | 1.23 |
| Indore | 118.09 ₹/L | 0.09 |
| Jabalpur | 118.18 ₹/L | 0.58 |
| Jahbua | 119.13 ₹/L | 0.51 |
| Katni | 119.70 ₹/L | 0.30 |
| Khandwa | 119.42 ₹/L | 0.87 |
| Khargone | 118.76 ₹/L | 1.03 |
| Mandla | 118.71 ₹/L | 0.54 |
| Mandsaur | 118.60 ₹/L | 0.18 |
| Morena | 118.45 ₹/L | 0.07 |
| Narsimhapur | 119.10 ₹/L | 0.06 |
| Neemach | 119.09 ₹/L | 0.35 |
| Panna | 119.89 ₹/L | 0.45 |
| Raisen | 118.32 ₹/L | 0.18 |
| Rajgarh | 119.03 ₹/L | 0.11 |
| Ratlam | 118.34 ₹/L | 0.22 |
| Rewa | 120.55 ₹/L | 1.04 |
| Sagar | 117.94 ₹/L | 0.31 |
| Satna | 120.22 ₹/L | 0.04 |
| Sehore | 118.36 ₹/L | 0.42 |
| Seoni | 119.42 ₹/L | 0.06 |
| Shahdol | 120.79 ₹/L | 0.36 |
| Shajapur | 118.77 ₹/L | 0.20 |
| Sheopur | 120.29 ₹/L | 0.00 |
| Shivpuri | 119.50 ₹/L | 0.14 |
| Sidhi | 119.32 ₹/L | 0.32 |
| Singrauli | 118.18 ₹/L | 0.27 |
| Tikamgarh | 118.97 ₹/L | 0.39 |
| Ujjain | 118.51 ₹/L | 0.53 |
| Umaria | 120.21 ₹/L | 0.42 |
| Vidisha | 118.16 ₹/L |

0 Comments