Ticker

6/recent/ticker-posts

प्रतापगढ मण्डी भाव

 प्रतापगढ मण्डी भाव

दिनांक-27.04.2022




क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव

1 गैहुँ  2120 2480 

2 मक्का 2240 2350 

3 चना  3881 4511 

4 मसूर  5251 6421 

5 सोयाबीन 7000 7600 

6 सरसो  6050 6540 

7 अलसी  6341 6950 

8 मैथी  3900 5920 

9 अजवाईन  10800 12400 

10 लहसुन  850 3190 

11 प्याज  338 792 

12 धनिया 10000 11801 

13 उडद 0 0 0 0

14 इसबगौल 0 0 0 0

15 असालिया 0 0 0 0

16 कलोंजी 0 0 0 0

17 तुवर 4600 4925 

18 जौ  2460 2531 

Reactions

Post a Comment

0 Comments