19--04--2022 आज का भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेंहॅू | 2050 | 2700 | 2210 |
| मक्का | 2270 | 2361 | 2331 |
| उडद | 3700 | 6900 | 5500 |
| चना | 3801 | 4750 | 4400 |
| सोयाबीन | 5401 | 8000 | 7550 |
| रायडा सरसों | 6451 | 6751 | 6541 |
| मूंगफली | 5000 | 6200 | 5700 |
| पोस्ता | 127000 | 167500 | 145000 |
| मैथी | 4000 | 6050 | 5300 |
| अलसी | 5610 | 7151 | 6618 |
| धनिया | 8100 | 13900 | 11400 |
| अजवाईन | 4100 | 15801 | 11501 |
| इसबगोल | 9411 | 13500 | 11651 |
| अश्वगंधा | 12000 | 27800 | 18500 |
| लहसुन | 1100 | 7900 | 2750 |
| जौ | 2201 | 3001 | 2775 |
| मसूर | 4500 | 6676 | 6350 |
| कलौंजी | 8000 | 14860 | 13251 |
| तिल्ली | |||
| तुलसी बीज | 17500 | 17500 | – |
| प्याज | 350 | 965 | 800 |
| चना डालर | 4501 | 8700 | 7000 |
| चिरायता | 1150 | 1980 | 1700 |

0 Comments