प्रतापगढ़ मंडी आज का ताज भाव
दिनांक-14 .04.2022
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव
1 गैहुँ 1985 2331
2 मक्का 2281 2376
3 चना 4480 4720
4 मसूर 6430 7181
5 सोयाबीन 7000 7600
6 सरसो 6251 6350
7 अलसी 6700 7125
8 मैथी 4500 5900
9 अजवाईन 11400 12653
10 लहसुन 1090 5220
11 प्याज 445 1050
12 धनिया 10401 12400
13 उडद 0 0 0 0
14 इसबगौल 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 5290 5499
18 जौ 0 0 0 0

0 Comments