प्रतापगढ मण्डी आज का ताजा भाव
दिनांक-18.04.2022
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव
1 गैहुँ 2057 से 2415
2 मक्का 2100 से 2371
3 चना 4361 से 4650
4 मसूर 6300 से 6800
5 सोयाबीन 6800 से 7900
6 सरसो 6200 से 6360
7 अलसी 6400 से 7060
8 मैथी 4300 से 5881
9 अजवाईन 10700 से 13000
10 लहसुन 940 से 4550
11 प्याज 400 से 1060
12 धनिया 10600 से 11500
13 उडद 0 0 0 0
14 इसबगौल 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 4640 से 5850
18 जौ 2390 से 2601

0 Comments