Ticker

6/recent/ticker-posts

प्रतापगढ मण्डी भाव

 प्रतापगढ मण्डी भाव

दिनांक-28.04.2022







क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव

1 गैहुँ  2121 2400 

2 मक्का  2175 2300 

    3 चना 3850 4590 

4 मसूर  5601 6440 

5 सोयाबीन  7151 7400 

6 सरसो  6340 6410 

7 अलसी  6350 7026 

8 मैथी  3000 5400 

9 अजवाईन  8000 11751 

10 लहसुन  990 5210 

11 प्याज  400 861 

12 धनिया  9662 10501 

13 उडद 0 0 0 0

14 इसबगौल 0 0 0 0

15 असालिया 0 0 0 0

16 कलोंजी 0 0 0 0

17 तुवर  4475 5541 

18 जौ 0 0 0 0

Reactions

Post a Comment

0 Comments