प्रतापगढ मण्डी भाव
दिनांक-22.04.2022
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव
1 गैहुँ 2310 2080 2385 2232
2 मक्का 17 2150 2274 2212
3 चना 160 4151 4735 4443
4 मसूर 430 5971 6700 6335
5 सोयाबीन 147 6500 6900 7500
6 सरसो 129 6090 6340 6215
7 अलसी 1260 6500 6900 6700
8 मैथी 650 3480 5200 4340
9 अजवाईन 7 9400 12252 10826
10 लहसुन 675 1150 5700 3425
11 प्याज 310 390 1000 695
12 धनिया 9 10061 12460 12260
13 उडद 0 0 0 0
14 इसबगौल 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 20 4601 5500 5050
18 जौ 23 2479 2530 2504

0 Comments