Petrol Price in Other Cities of Madhya Pradesh
| City | Price | Change |
|---|---|---|
| Agar Malwa | 119.21 ₹/L | 0.00 |
| Alirajpur | 120.01 ₹/L | 0.00 |
| Anupur | 121.30 ₹/L | 0.70 |
| Ashoknagar | 117.85 ₹/L | 0.66 |
| Badwani | 119.80 ₹/L | 0.22 |
| Balaghat | 120.11 ₹/L | 0.00 |
| Betul | 119.15 ₹/L | 0.00 |
| Bhind | 118.55 ₹/L | 0.48 |
| Bhopal | 117.79 ₹/L | 0.35 |
| Burhanpur | 120.13 ₹/L | 0.19 |
| Chhatarpur | 120.06 ₹/L | 0.58 |
| Chhindware | 120.41 ₹/L | 0.49 |
| Damoh | 118.72 ₹/L | 0.41 |
| Datia | 118.82 ₹/L | 0.00 |
| Dewas | 118.42 ₹/L | 0.35 |
| Dhar | 118.65 ₹/L | 0.81 |
| Dindori | 119.16 ₹/L | 0.61 |
| Guna | 119.24 ₹/L | 0.58 |
| Gwalior | 118.04 ₹/L | 0.00 |
| Harda | 118.65 ₹/L | 0.00 |
| Hoshangabad | 117.95 ₹/L | 1.34 |
| Indore | 118.18 ₹/L | 0.09 |
| Jabalpur | 118.06 ₹/L | 0.12 |
| Jahbua | 119.12 ₹/L | 0.66 |
| Katni | 119.20 ₹/L | 0.50 |
| Khandwa | 119.81 ₹/L | 0.39 |
| Khargone | 119.77 ₹/L | 1.01 |
| Mandla | 118.71 ₹/L | 0.00 |
| Mandsaur | 118.60 ₹/L | 0.59 |
| Morena | 118.01 ₹/L | 0.21 |
| Narsimhapur | 119.25 ₹/L | 0.00 |
| Neemach | 119.37 ₹/L | 0.07 |
| Panna | 120.29 ₹/L | 0.40 |
| Raisen | 119.02 ₹/L | 0.74 |
| Rajgarh | 118.98 ₹/L | 0.00 |
| Ratlam | 118.24 ₹/L | 0.31 |
| Rewa | 120.69 ₹/L | 0.14 |
| Sagar | 118.09 ₹/L | 0.15 |
| Satna | 120.44 ₹/L | 0.22 |
| Sehore | 117.79 ₹/L | 1.18 |
| Seoni | 119.42 ₹/L | 0.00 |
| Shahdol | 120.48 ₹/L | 0.31 |
| Shajapur | 118.84 ₹/L | 0.07 |
| Sheopur | 120.67 ₹/L | 0.38 |
| Shivpuri | 119.83 ₹/L | 0.33 |
| Sidhi | 119.79 ₹/L | 0.00 |
| Singrauli | 118.18 ₹/L | 0.00 |
| Tikamgarh | 118.97 ₹/L | 0.00 |
| Ujjain | 118.45 ₹/L | 0.06 |
| Umaria | 120.21 ₹/L | 0.00 |
| Vidisha | 118.29 ₹/L | 0.24 |

0 Comments