Ticker

6/recent/ticker-posts

प्रतापगढ मंडी भाव देखिए आज का ताजा भाव

 प्रतापगढ मंडी भाव

दिनांक-05.03.2022

क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव

1 गैहुँ ; 2121 2421 

2 मक्का ;1900 2150

3 चना ; 4450 4840 

4 मसूर ; 5670 6190 

5 सोयाबीन ; 6300 7680 

6 सरसो ; 5800 6400 

7 अलसी ; 8100 8211 

8 मैथी ;4500 5875 

9 अजवाईन ;11500 13700 

10 लहसुन ; 1210 4130 

11 प्याज  ;600 1230 

12 धनिया ;6691 8951 

13 उडद ;0 0 0 0

14 इसबगौल; 0 0 0 0

15 असालिया; 7350 7496 

16 कलोंजी ;0 0 0 0

17 तुवर ;5450 6464 

18 जौ  ;2255 2381 

Reactions

Post a Comment

0 Comments