धार मण्डी आज का भाव अपडेट
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3240 | 8100 | 6860 |
| गेहू मालवशक्ति | 2052 | 2692 | 2230 |
| गेहू लोकवन | 1912 | 2625 | 2190 |
| डॉलर चना | 7305 | 8310 | 7880 |
| चना | 3700 | 4970 | 4450 |
| मक्का पीला | 2100 | 2100 | – |
| मक्का सफ़ेद | |||
| मैथी | |||
| मसूर | |||
| बटला | 1800 | 4702 | 3320 |
धार मण्डी आज का भाव अपडेट
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3240 | 8100 | 6860 |
| गेहू मालवशक्ति | 2052 | 2692 | 2230 |
| गेहू लोकवन | 1912 | 2625 | 2190 |
| डॉलर चना | 7305 | 8310 | 7880 |
| चना | 3700 | 4970 | 4450 |
| मक्का पीला | 2100 | 2100 | – |
| मक्का सफ़ेद | |||
| मैथी | |||
| मसूर | |||
| बटला | 1800 | 4702 | 3320 |
0 Comments