Petrol Price in Other Cities of Madhya Pradesh
| City | Price | Change |
|---|---|---|
| Agar Malwa | 108.33 ₹/L | 0.00 |
| Alirajpur | 109.15 ₹/L | 0.00 |
| Anupur | 110.12 ₹/L | 0.00 |
| Ashoknagar | 107.31 ₹/L | 0.00 |
| Badwani | 108.98 ₹/L | 0.00 |
| Balaghat | 109.26 ₹/L | 0.00 |
| Betul | 107.75 ₹/L | 0.00 |
| Bhind | 107.68 ₹/L | 0.00 |
| Bhopal | 107.23 ₹/L | 0.00 |
| Burhanpur | 109.07 ₹/L | 0.00 |
| Chhatarpur | 108.62 ₹/L | 0.00 |
| Chhindware | 109.29 ₹/L | 0.00 |
| Damoh | 108.25 ₹/L | 0.00 |
| Datia | 107.93 ₹/L | 0.00 |
| Dewas | 107.35 ₹/L | 0.00 |
| Dhar | 108.16 ₹/L | 0.00 |
| Dindori | 108.91 ₹/L | 0.00 |
| Guna | 108.21 ₹/L | 0.00 |
| Gwalior | 107.12 ₹/L | 0.00 |
| Harda | 107.52 ₹/L | 0.00 |
| Hoshangabad | 107.67 ₹/L | 0.00 |
| Indore | 107.26 ₹/L | 0.01 |
| Jabalpur | 107.27 ₹/L | 0.00 |
| Jahbua | 107.56 ₹/L | 0.00 |
| Katni | 108.83 ₹/L | 0.00 |
| Khandwa | 108.53 ₹/L | 0.00 |
| Khargone | 107.86 ₹/L | 0.82 |
| Mandla | 107.81 ₹/L | 0.00 |
| Mandsaur | 108.31 ₹/L | 0.00 |
| Morena | 107.55 ₹/L | 0.00 |
| Narsimhapur | 107.51 ₹/L | 0.00 |
| Neemach | 108.56 ₹/L | 0.00 |
| Panna | 109.03 ₹/L | 0.00 |
| Raisen | 107.41 ₹/L | 0.23 |
| Rajgarh | 107.70 ₹/L | 0.50 |
| Ratlam | 107.01 ₹/L | 0.00 |
| Rewa | 109.71 ₹/L | 0.00 |
| Sagar | 107.07 ₹/L | 0.00 |
| Satna | 109.37 ₹/L | 0.00 |
| Sehore | 107.78 ₹/L | 0.79 |
| Seoni | 108.54 ₹/L | 0.00 |
| Shahdol | 109.95 ₹/L | 0.00 |
| Shajapur | 107.88 ₹/L | 0.00 |
| Sheopur | 109.44 ₹/L | 0.00 |
| Shivpuri | 108.63 ₹/L | 0.00 |
| Sidhi | 108.92 ₹/L | 0.00 |
| Singrauli | 107.25 ₹/L | 0.00 |
| Tikamgarh | 108.08 ₹/L | 0.00 |
| Ujjain | 107.41 ₹/L | 0.00 |
| Umaria | 109.36 ₹/L | 0.00 |
| Vidisha | 107.25 ₹/L | 0.00 |
0 Comments