Ticker

6/recent/ticker-posts

प्रतापगढ मंडी भाव

 प्रतापगढ मंडी भाव आज का भाव



क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव

1 गैहुँ 1941 2020 2321 2170

2 मक्का 20 2050 2251 2150

3 चना 600 4151 4640 4395

4 मसूर 380 5390 6121 5755

5 सोयाबीन 290 7000 7500 7250

6 सरसो 800 5900 6460 6180

7 अलसी 250 8350 8841 8595

8 मैथी 145 5000 5781 5390

9 अजवाईन 28 10400 13850 12125

10 लहसुन 517 1080 3580 2330

11 प्याज 95 620 1420 1020

12 धनिया 120 6500 8900 7700

13 उडद 0 0 0 0

14 इसबगौल 0 0 0 0

15 असालिया 0 0 0

16 कलोंजी 0 0 0 0

17 तुवर 60 5151 5740 5445

18 जौ 75 2140 2200 2170

Reactions

Post a Comment

0 Comments