प्रतापगढ मण्डी भाव दिनांक-25.03.2022
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव
1 गैहुँ 2100- 2470
2 मक्का 2141 - 2553
3 चना 4425 - 4750
4 मसूर 5810 - 6700
5 सोयाबीन 6251- 7800
6 सरसो 6000 - 6507
7 अलसी 7150 - 7650
8 मैथी 4550 - 5775
9 अजवाईन 10500 - 13651
10 लहसुन 1400 - 7100
11 प्याज 410 - 1570
12 धनिया 9407 - 11300
13 उडद 0 0 0 0
14 इसबगौल 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 5081 - 6301
18 जौ 2580 - 2800

0 Comments