मध्य प्रदेश पेट्रोल डीजल भाव सभी जिलों का पेट्रोल भाव एक नजर में date 02-02-2022
Petrol Price in Other Cities of Madhya Pradesh
| City | Price | Change |
|---|---|---|
| Agar Malwa | 108.33 ₹/L | 0.00 |
| Alirajpur | 109.15 ₹/L | 0.00 |
| Anupur | 109.76 ₹/L | 0.72 |
| Ashoknagar | 107.31 ₹/L | 0.26 |
| Badwani | 108.70 ₹/L | 0.28 |
| Balaghat | 109.86 ₹/L | 0.60 |
| Betul | 108.27 ₹/L | 0.00 |
| Bhind | 107.68 ₹/L | 0.03 |
| Bhopal | 107.23 ₹/L | 0.00 |
| Burhanpur | 109.07 ₹/L | 0.20 |
| Chhatarpur | 108.62 ₹/L | 0.00 |
| Chhindware | 109.07 ₹/L | 0.24 |
| Damoh | 108.25 ₹/L | 0.43 |
| Datia | 107.93 ₹/L | 0.00 |
| Dewas | 107.15 ₹/L | 0.36 |
| Dhar | 108.16 ₹/L | 0.54 |
| Dindori | 108.91 ₹/L | 0.64 |
| Guna | 108.21 ₹/L | 0.00 |
| Gwalior | 107.12 ₹/L | 0.35 |
| Harda | 107.75 ₹/L | 0.00 |
| Hoshangabad | 108.41 ₹/L | 0.36 |
| Indore | 107.17 ₹/L | 0.09 |
| Jabalpur | 107.24 ₹/L | 0.10 |
| Jahbua | 107.56 ₹/L | 0.67 |
| Katni | 108.31 ₹/L | 0.08 |
| Khandwa | 108.53 ₹/L | 0.00 |
| Khargone | 107.86 ₹/L | 1.04 |
| Mandla | 108.75 ₹/L | 0.94 |
| Mandsaur | 108.31 ₹/L | 0.61 |
| Morena | 107.07 ₹/L | 0.03 |
| Narsimhapur | 108.38 ₹/L | 0.00 |
| Neemach | 108.56 ₹/L | 0.06 |
| Panna | 109.03 ₹/L | 0.42 |
| Raisen | 107.41 ₹/L | 0.73 |
| Rajgarh | 108.15 ₹/L | 0.16 |
| Ratlam | 107.01 ₹/L | 0.31 |
| Rewa | 110.38 ₹/L | 0.75 |
| Sagar | 107.07 ₹/L | 0.11 |
| Satna | 108.67 ₹/L | 0.93 |
| Sehore | 107.46 ₹/L | 0.47 |
| Seoni | 108.54 ₹/L | 0.00 |
| Shahdol | 109.99 ₹/L | 0.35 |
| Shajapur | 107.88 ₹/L | 0.06 |
| Sheopur | 109.44 ₹/L | 0.40 |
| Shivpuri | 108.83 ₹/L | 0.14 |
| Sidhi | 108.92 ₹/L | 0.00 |
| Singrauli | 107.25 ₹/L | 0.00 |
| Tikamgarh | 108.08 ₹/L | 0.45 |
| Ujjain | 107.54 ₹/L | 0.14 |
| Umaria | 109.36 ₹/L | 0.00 |
| Vidisha | 107.25 ₹/L | 0.37 |
0 Comments