Ticker

6/recent/ticker-posts

कृषि उपज मंडी नीमच के भाव




 गेंहू- 2000 भाव 1932 से 2240

मक्का- 1400 भाव 1625 से 2000

उड़द- 120 भाव 4400 से 6200

चना- 500 भाव 4161 से 4749

डालर चना- 11 भाव 5981 से 5981

तुअर- 01 भाव 3212 से 3212

सोयाबीन- 2800 भाव 5271 से 6443

रायड़ा- 290 भाव 5201 से 7200

मुंगफली- 900 भाव 4300 से 5310

पोस्ता- 50 भाव 85000 से 140000

मैथी- 700 भाव 4400 से 6526

अलसी- 40 भाव 7700 से 9051

धनियां- 1100 भाव 6500 से 8791

अजवाईन- 850 भाव 7500 से 15300

इसबगोल- 110 भाव 11001 से 12900

असगंध- 500 भाव 15500 से 30000

लहसुन- 3000 भाव 800 से 4100

जो- 25 भाव 2237 से 2626

मसूर- 15 भाव 6666 से 6666

कलोंजी- 150 भाव 7000 से 17770

तिल्ली- 85 भाव 7001 से 9843

जीरा- 10 भाव 12151 से 14000

चिरायता- 330 भाव 1641 से 2300

तुलसी बीज- 90 भाव 6000 से 23000

प्याज- 2500 भाव 386 से 2061

ग्वार- 00 भाव 5088 से 5541

Reactions

Post a Comment

0 Comments