अजवाइन नीमच | 7450.00 ⬇ | 15300.00 ⬆ |
अलसी नीमच | 7650.00 ⬇ | 9121.00 ⬆ |
अश्वगंधा नीमच | 15470.00 ⬇ | 30060.00 ⬆ |
अश्वगंधा पत्ती नीमच | 550.00 ⬇ | 2481.00 ⬆ |
आंवला गुठली नीमच | 360.00 ⬇ | 510.00 ⬆ |
उरद नीमच | 4330.00 ⬇ | 6220.00 ⬆ |
कलौंजी नीमच | 6960.00 ⬇ | 17780.00 ⬆ |
कुसुम नीमच | 4670.00 ⬇ | 4840.00 ⬆ |
गेहू नीमच | 1902.00 ⬇ | 2270.00 ⬆ |
गिलोय नीमच | 110.00 ⬇ | 190.00 ⬆ |
चना कांटा नीमच | 4151.00 ⬇ | 4749.00 ⬆ |
जौ नीमच | 2165.00 ⬇ | 2666.00 ⬆ |
डॉलर-चना नीमच | 5901.00 ⬇ | 5921.00 ⬆ |
अरहर Other नीमच | 5470.00 ⬇ | 5562.00 ⬆ |
तुलसी पत्ती नीमच | 3430.00 ⬇ | 5230.00 ⬆ |
तुलसी बीज नीमच | 5980.00 ⬇ | 23010.00 ⬆ |
तिल नीमच | 5900.00 ⬇ | 9943.00 ⬆ |
धनिया नीमच | 6480.00 ⬇ | 8831.00 ⬆ |
नीम पत्ती नीमच | 1390.00 ⬇ | 2021.00 ⬆ |
प्याज Onion नीमच | 286.00 ⬇ | 2151.00 ⬆ |
पोस्त-खसखस नीमच | 84960.00 ⬇ | 140020.00 ⬆ |
मूंग नीमच | 5611.00 ⬇ | 5711.00 ⬆ |
मूंगफली छिलका सहित नीमच | 4200.00 ⬇ | 5360.00 ⬆ |
मेथीदाना नीमच | 4400.00 ⬇ | 6546.00 ⬆ |
मसूर नीमच | 6616.00 ⬇ | 6706.00 ⬆ |
लहसुन / Garlic नीमच | 570.00 ⬇ | 6070.00 ⬆ |
शतावरी नीमच | 21000.00 ⬇ | 24520.00 ⬆ |
सरसों Black नीमच | 5151.00 ⬇ | 7240.00 ⬆ |
सरसों Yellow (Black) नीमच | 6881.00 ⬇ | 6981.00 ⬆ |
सोयाबीन नीमच | 5251.00 ⬇ | 6483.00 ⬆ |
अश्वगंधा बीज नीमच | 681.00 ⬇ | 3270.00 ⬆ |
आंवला नीमच | 4470.00 ⬇ | 12420.00 ⬆ |
असालिया नीमच | 5200.00 ⬇ | 5520.00 ⬆ |
चिरायता नीमच | 1591.00 ⬇ | 2310.00 ⬆ |
नीम बीज नीमच | 1300.00 ⬇ | 1480.00 ⬆ |
बहेड़ा नीमच | 8909.00 ⬇ | 9089.00 ⬆ |
मटर नीमच | 2510.00 ⬇ | 2671.00 ⬆ |
जीरा नीमच | 12131.00 ⬇ | 14090.00 ⬆ |
सफेदमूसली नीमच | 3470.00 ⬇ | 3540.00 ⬆ |
पोस्त-खसखस दाना नीमच | 94320.00 ⬇ | 141010.00 ⬆ |
ग्वार नीमच | 4231.00 ⬇ | 4351.00 ⬆ |
ज्वार नीमच | 1431.00 ⬇ | 1631.00 ⬆ |
मक्का/भुट्टा Hybrid Yellow (Cattle Feed) नीमच | 1565.00 ⬇ | 2000.00 ⬆ |
सौंफ नीमच | 5250.00 ⬇ | 5350.00 ⬆ |
0 Comments