मध्य प्रदेश आज का सोयाबिन भाव 05/01/22 अपडेट | ||||
| आगर | 4000 | 6527 | 6300 | |
| बड़नगर | 3380 | 8501 | 6140 | |
| बदनावर | 3250 | 8625 | 6340 | |
| बड़वाह | 5195 | 6180 | 5885 | |
| बानापुरा | 2101 | 6157 | 5820 | |
| बैतूल | 5500 | 6201 | 6100 | |
| भीकनगांव | 4991 | 8811 | 6100 | |
| बीना | 4200 | 6461 | 5330 | |
| छिंदवाड़ा | 5500 | 6365 | 6150 | |
| गंधवानी | 6701 | 6841 | 6705 | |
| गोरखपुर | 5900 | 6000 | 5950 | |
| इछावर | 2500 | 6290 | 6120 | |
| इटारसी | 5450 | 6005 | 5850 | |
| जोबट | 5500 | 6500 | 6500 | |
| कालापीपल | 2000 | 6390 | 5500 | |
| खंडवा | 4700 | 8500 | 6300 | |
| खरगोन | 5870 | 6370 | 6250 | |
| खातेगांव | 2950 | 6120 | 4952 | |
| खिरकिया | 2500 | 6179 | 5950 | |
| कोलारस | 4505 | 6330 | 5980 | |
| मनावर | 6000 | 6150 | 6150 | |
| मंदसौर | 5100 | 6500 | 5750 | |
| महू | 3400 | 3400 | 3400 | |
| मोमनबडोदिया | 5101 | 6286 | 6100 | |
| नागदा | 4200 | 6346 | 5273 | |
| निवाड़ी | 5450 | 6050 | 5750 | |
| रतलाम | 3400 | 6496 | 5900 | |
| सांवेर | 4200 | 6351 | 5951 | |
| सतना | 5872 | 5971 | 5961 | |
| सेंधवा | 6000 | 6338 | 6338 | |
| श्योपुरबाड़ोद | 5876 | 6120 | 5985 | |
| श्योपुरकलां | 3911 | 5956 | 5435 | |
| शुजालपुर | 3000 | 6575 | 6200 | |
| श्यामपुर | 4100 | 6250 | 6217 | |
| सिरोली | 4100 | 6380 | 6160 | |
| सिरोंज | 5000 | 6352 | 5676 | |
| ताल | 5660 | 6531 | 6095 | |
| टिमरनी | 3050 | 6230 | 6090 | |
| उज्जैन | 2600 | 7600 | ||
0 Comments