पेट्रोल का भाव मध्य प्रदेश देखिए आज का ताजा भाव 31-12-2021
Petrol Price in Other Cities of Madhya Pradesh
| City | Price | Change |
|---|---|---|
| Agar Malwa | 108.33 ₹/L | 0.31 |
| Alirajpur | 109.15 ₹/L | 0.00 |
| Anupur | 109.76 ₹/L | 0.00 |
| Ashoknagar | 107.31 ₹/L | 0.38 |
| Badwani | 108.70 ₹/L | 0.00 |
| Balaghat | 109.86 ₹/L | 0.60 |
| Betul | 108.27 ₹/L | 0.00 |
| Bhind | 107.68 ₹/L | 0.00 |
| Bhopal | 107.23 ₹/L | 0.00 |
| Burhanpur | 109.07 ₹/L | 0.00 |
| Chhatarpur | 108.62 ₹/L | 0.00 |
| Chhindware | 109.16 ₹/L | 0.09 |
| Damoh | 108.25 ₹/L | 0.00 |
| Datia | 107.93 ₹/L | 0.00 |
| Dewas | 107.15 ₹/L | 0.00 |
| Dhar | 108.16 ₹/L | 0.43 |
| Dindori | 108.91 ₹/L | 0.00 |
| Guna | 108.21 ₹/L | 0.05 |
| Gwalior | 107.12 ₹/L | 0.62 |
| Harda | 107.75 ₹/L | 0.00 |
| Hoshangabad | 108.41 ₹/L | 0.00 |
| Indore | 107.17 ₹/L | 0.00 |
| Jabalpur | 107.24 ₹/L | 0.03 |
| Jahbua | 107.56 ₹/L | 0.00 |
| Katni | 108.31 ₹/L | 0.52 |
| Khandwa | 108.53 ₹/L | 0.01 |
| Khargone | 107.86 ₹/L | 0.00 |
| Mandla | 108.24 ₹/L | 0.43 |
| Mandsaur | 108.31 ₹/L | 0.00 |
| Morena | 107.55 ₹/L | 0.00 |
| Narsimhapur | 107.47 ₹/L | 0.91 |
| Neemach | 108.56 ₹/L | 0.00 |
| Panna | 109.03 ₹/L | 0.00 |
| Raisen | 107.41 ₹/L | 0.00 |
| Rajgarh | 109.01 ₹/L | 0.00 |
| Ratlam | 107.01 ₹/L | 0.00 |
| Rewa | 109.71 ₹/L | 0.00 |
| Sagar | 107.07 ₹/L | 0.05 |
| Satna | 109.55 ₹/L | 0.18 |
| Sehore | 107.46 ₹/L | 0.00 |
| Seoni | 109.08 ₹/L | 0.54 |
| Shahdol | 109.99 ₹/L | 0.04 |
| Shajapur | 107.88 ₹/L | 0.00 |
| Sheopur | 109.44 ₹/L | 0.00 |
| Shivpuri | 108.63 ₹/L | 0.00 |
| Sidhi | 108.92 ₹/L | 0.00 |
| Singrauli | 107.25 ₹/L | 0.00 |
| Tikamgarh | 108.08 ₹/L | 0.00 |
| Ujjain | 107.54 ₹/L | 0.07 |
| Umaria | 109.22 ₹/L | 0.14 |
| Vidisha | 107.25 ₹/L | 0.00 |
0 Comments