मध्य प्रदेश के सभी जीलो का आज का पेट्रोल भाव 14-12-21
Petrol Price in Other Cities of Madhya Pradesh
| City | Price | Change |
|---|---|---|
| Agar Malwa | 108.33 ₹/L | 0.00 |
| Alirajpur | 109.15 ₹/L | 0.00 |
| Anupur | 110.48 ₹/L | 0.36 |
| Ashoknagar | 107.05 ₹/L | 0.26 |
| Badwani | 108.98 ₹/L | 0.28 |
| Balaghat | 109.26 ₹/L | 0.00 |
| Betul | 108.27 ₹/L | 0.00 |
| Bhind | 107.65 ₹/L | 0.03 |
| Bhopal | 107.23 ₹/L | 0.00 |
| Burhanpur | 109.27 ₹/L | 0.20 |
| Chhatarpur | 108.62 ₹/L | 0.00 |
| Chhindware | 109.31 ₹/L | 0.24 |
| Damoh | 107.82 ₹/L | 0.43 |
| Datia | 107.93 ₹/L | 0.00 |
| Dewas | 107.51 ₹/L | 0.36 |
| Dhar | 107.62 ₹/L | 0.97 |
| Dindori | 108.27 ₹/L | 0.64 |
| Guna | 108.21 ₹/L | 0.00 |
| Gwalior | 107.47 ₹/L | 0.35 |
| Harda | 107.75 ₹/L | 0.00 |
| Hoshangabad | 107.67 ₹/L | 0.74 |
| Indore | 107.26 ₹/L | 0.09 |
| Jabalpur | 107.14 ₹/L | 0.13 |
| Jahbua | 108.23 ₹/L | 0.67 |
| Katni | 108.39 ₹/L | 0.44 |
| Khandwa | 108.53 ₹/L | 0.00 |
| Khargone | 108.90 ₹/L | 1.04 |
| Mandla | 107.81 ₹/L | 0.00 |
| Mandsaur | 107.70 ₹/L | 0.61 |
| Morena | 107.10 ₹/L | 0.45 |
| Narsimhapur | 108.38 ₹/L | 0.16 |
| Neemach | 108.50 ₹/L | 0.06 |
| Panna | 109.45 ₹/L | 0.42 |
| Raisen | 108.14 ₹/L | 0.73 |
| Rajgarh | 107.99 ₹/L | 1.02 |
| Ratlam | 107.32 ₹/L | 0.31 |
| Rewa | 109.86 ₹/L | 0.15 |
| Sagar | 107.02 ₹/L | 0.00 |
| Satna | 109.60 ₹/L | 0.23 |
| Sehore | 106.99 ₹/L | 0.47 |
| Seoni | 108.54 ₹/L | 0.00 |
| Shahdol | 109.64 ₹/L | 0.31 |
| Shajapur | 107.94 ₹/L | 0.06 |
| Sheopur | 109.84 ₹/L | 0.40 |
| Shivpuri | 109.68 ₹/L | 1.05 |
| Sidhi | 108.92 ₹/L | 0.00 |
| Singrauli | 107.25 ₹/L | 0.00 |
| Tikamgarh | 108.08 ₹/L | 0.00 |
| Ujjain | 107.68 ₹/L | 0.07 |
| Umaria | 109.36 ₹/L | 0.00 |
| Vidisha | 106.88 ₹/L | 0.37 |
0 Comments