मध्य प्रदेश के सभी जीलो का आज का पेट्रोल भाव 29-11-21
क्या प्याज की कीमतों में आएगी गिरावट देखिए वीडियो न्यूज़
Petrol Price in Other Cities of Madhya Pradesh
| City | Price | Change |
|---|---|---|
| Agar Malwa | 108.06 ₹/L | 0.58 |
| Alirajpur | 109.37 ₹/L | 0.53 |
| Anupur | 110.24 ₹/L | 0.24 |
| Ashoknagar | 107.29 ₹/L | 0.47 |
| Badwani | 108.85 ₹/L | 0.57 |
| Balaghat | 109.64 ₹/L | 0.00 |
| Betul | 108.24 ₹/L | 0.20 |
| Bhind | 107.60 ₹/L | 0.50 |
| Bhopal | 106.98 ₹/L | 0.11 |
| Burhanpur | 109.14 ₹/L | 0.12 |
| Chhatarpur | 108.93 ₹/L | 0.03 |
| Chhindware | 108.82 ₹/L | 0.25 |
| Damoh | 108.32 ₹/L | 0.31 |
| Datia | 108.33 ₹/L | 0.40 |
| Dewas | 107.50 ₹/L | 0.15 |
| Dhar | 108.93 ₹/L | 0.88 |
| Dindori | 109.17 ₹/L | 0.66 |
| Guna | 108.21 ₹/L | 0.16 |
| Gwalior | 107.12 ₹/L | 0.00 |
| Harda | 107.71 ₹/L | 0.02 |
| Hoshangabad | 108.80 ₹/L | 1.61 |
| Indore | 107.26 ₹/L | 0.00 |
| Jabalpur | 107.55 ₹/L | 0.43 |
| Jahbua | 108.30 ₹/L | 0.06 |
| Katni | 107.88 ₹/L | 0.43 |
| Khandwa | 108.36 ₹/L | 0.18 |
| Khargone | 108.58 ₹/L | 0.42 |
| Mandla | 108.44 ₹/L | 0.31 |
| Mandsaur | 107.70 ₹/L | 0.01 |
| Morena | 107.38 ₹/L | 0.17 |
| Narsimhapur | 108.40 ₹/L | 1.16 |
| Neemach | 108.56 ₹/L | 0.61 |
| Panna | 109.45 ₹/L | 0.00 |
| Raisen | 107.38 ₹/L | 0.24 |
| Rajgarh | 108.85 ₹/L | 0.32 |
| Ratlam | 107.10 ₹/L | 0.21 |
| Rewa | 110.50 ₹/L | 0.59 |
| Sagar | 106.98 ₹/L | 0.95 |
| Satna | 108.74 ₹/L | 0.78 |
| Sehore | 107.56 ₹/L | 0.27 |
| Seoni | 108.18 ₹/L | 0.26 |
| Shahdol | 110.16 ₹/L | 0.52 |
| Shajapur | 108.22 ₹/L | 0.95 |
| Sheopur | 109.44 ₹/L | 0.00 |
| Shivpuri | 108.83 ₹/L | 0.41 |
| Sidhi | 108.63 ₹/L | 0.38 |
| Singrauli | 107.25 ₹/L | 0.00 |
| Tikamgarh | 108.08 ₹/L | 0.23 |
| Ujjain | 107.82 ₹/L | 0.21 |
| Umaria | 109.36 ₹/L | 0.00 |
| Vidisha | 107.59 ₹/L | 0.62 |
0 Comments