मध्य प्रदेश के सभी जीलो का आज का पेट्रोल भाव 06-12-21
Petrol Price in Other Cities of Madhya Pradesh
| City | Price | Change |
|---|---|---|
| Agar Malwa | 108.63 ₹/L | 0.47 |
| Alirajpur | 108.88 ₹/L | 0.14 |
| Anupur | 110.25 ₹/L | 0.34 |
| Ashoknagar | 106.87 ₹/L | 0.06 |
| Badwani | 109.11 ₹/L | 0.13 |
| Balaghat | 109.90 ₹/L | 0.64 |
| Betul | 108.16 ₹/L | 0.48 |
| Bhind | 108.14 ₹/L | 0.49 |
| Bhopal | 107.04 ₹/L | 0.19 |
| Burhanpur | 109.14 ₹/L | 0.07 |
| Chhatarpur | 108.35 ₹/L | 1.06 |
| Chhindware | 109.33 ₹/L | 0.02 |
| Damoh | 107.82 ₹/L | 0.19 |
| Datia | 108.07 ₹/L | 0.14 |
| Dewas | 108.03 ₹/L | 0.31 |
| Dhar | 107.97 ₹/L | 0.26 |
| Dindori | 108.91 ₹/L | 0.00 |
| Guna | 108.21 ₹/L | 0.05 |
| Gwalior | 107.12 ₹/L | 0.55 |
| Harda | 107.43 ₹/L | 0.28 |
| Hoshangabad | 106.94 ₹/L | 1.08 |
| Indore | 107.71 ₹/L | 0.62 |
| Jabalpur | 107.69 ₹/L | 0.45 |
| Jahbua | 108.23 ₹/L | 0.00 |
| Katni | 108.92 ₹/L | 0.61 |
| Khandwa | 108.53 ₹/L | 0.00 |
| Khargone | 108.61 ₹/L | 0.80 |
| Mandla | 108.59 ₹/L | 0.00 |
| Mandsaur | 108.78 ₹/L | 1.18 |
| Morena | 106.91 ₹/L | 0.11 |
| Narsimhapur | 108.40 ₹/L | 1.18 |
| Neemach | 108.79 ₹/L | 0.16 |
| Panna | 109.03 ₹/L | 0.24 |
| Raisen | 107.48 ₹/L | 0.02 |
| Rajgarh | 108.53 ₹/L | 0.61 |
| Ratlam | 107.81 ₹/L | 0.54 |
| Rewa | 110.53 ₹/L | 0.76 |
| Sagar | 108.03 ₹/L | 0.19 |
| Satna | 109.52 ₹/L | 0.55 |
| Sehore | 107.65 ₹/L | 0.38 |
| Seoni | 108.64 ₹/L | 0.43 |
| Shahdol | 109.73 ₹/L | 0.09 |
| Shajapur | 108.22 ₹/L | 0.20 |
| Sheopur | 109.46 ₹/L | 0.33 |
| Shivpuri | 109.26 ₹/L | 0.10 |
| Sidhi | 108.63 ₹/L | 0.36 |
| Singrauli | 107.53 ₹/L | 0.18 |
| Tikamgarh | 108.08 ₹/L | 0.28 |
| Ujjain | 107.78 ₹/L | 0.17 |
| Umaria | 109.12 ₹/L | 0.10 |
| Vidisha | 107.59 ₹/L | 0.01 |
0 Comments