Petrol Price in Other Cities of Madhya Pradesh
| City | Price | Change |
|---|---|---|
| Agar Malwa | 119.42 ₹/L | 0.64 |
| Alirajpur | 120.67 ₹/L | 1.09 |
| Anupur | 121.36 ₹/L | 0.23 |
| Ashoknagar | 118.64 ₹/L | 0.33 |
| Badwani | 119.98 ₹/L | 0.01 |
| Balaghat | 121.18 ₹/L | 0.97 |
| Betul | 119.00 ₹/L | 0.79 |
| Bhind | 119.02 ₹/L | 0.78 |
| Bhopal | 118.46 ₹/L | 1.02 |
| Burhanpur | 120.44 ₹/L | 0.75 |
| Chhatarpur | 120.00 ₹/L | 0.85 |
| Chhindware | 120.61 ₹/L | 1.75 |
| Damoh | 119.51 ₹/L | 1.22 |
| Datia | 119.31 ₹/L | 1.00 |
| Dewas | 118.76 ₹/L | 0.85 |
| Dhar | 119.32 ₹/L | 0.71 |
| Dindori | 120.14 ₹/L | 1.41 |
| Guna | 119.89 ₹/L | 1.25 |
| Gwalior | 118.35 ₹/L | 0.75 |
| Harda | 118.76 ₹/L | 0.35 |
| Hoshangabad | 118.37 ₹/L | 0.86 |
| Indore | 118.32 ₹/L | 0.34 |
| Jabalpur | 118.79 ₹/L | 1.02 |
| Jahbua | 119.68 ₹/L | 1.22 |
| Katni | 119.85 ₹/L | 1.15 |
| Khandwa | 119.43 ₹/L | 0.38 |
| Khargone | 120.00 ₹/L | 1.26 |
| Mandla | 119.06 ₹/L | 0.36 |
| Mandsaur | 119.73 ₹/L | 0.30 |
| Morena | 119.13 ₹/L | 1.71 |
| Narsimhapur | 118.49 ₹/L | 0.09 |
| Neemach | 120.02 ₹/L | 1.20 |
| Panna | 120.57 ₹/L | 0.90 |
| Raisen | 119.67 ₹/L | 0.32 |
| Rajgarh | 119.53 ₹/L | 1.52 |
| Ratlam | 119.10 ₹/L | 1.35 |
| Rewa | 121.54 ₹/L | 1.41 |
| Sagar | 118.06 ₹/L | 0.19 |
| Satna | 120.80 ₹/L | 1.02 |
| Sehore | 118.98 ₹/L | 1.27 |
| Seoni | 119.81 ₹/L | 1.43 |
| Shahdol | 121.31 ₹/L | 1.32 |
| Shajapur | 119.20 ₹/L | 1.26 |
| Sheopur | 120.76 ₹/L | 0.29 |
| Shivpuri | 120.27 ₹/L | 0.85 |
| Sidhi | 120.43 ₹/L | 0.84 |
| Singrauli | 118.63 ₹/L | 0.74 |
| Tikamgarh | 119.34 ₹/L | 0.15 |
| Ujjain | 118.25 ₹/L | 0.15 |
| Umaria | 120.28 ₹/L | 0.85 |
| Vidisha | 118.48 ₹/L | 0.47 |
As On June 2017, Petrol Prices In India Are Revised Daily, And ThIs Is Called The Dy
0 Comments