Petrol Price in Other Cities of Madhya Pradesh
| City | Price | Change |
|---|---|---|
| Agar Malwa | 113.14 ₹/L | 0.71 |
| Alirajpur | 113.20 ₹/L | 0.18 |
| Anupur | 114.70 ₹/L | 0.08 |
| Ashoknagar | 111.82 ₹/L | 0.06 |
| Badwani | 113.90 ₹/L | 0.83 |
| Balaghat | 114.55 ₹/L | 0.53 |
| Betul | 112.69 ₹/L | 0.73 |
| Bhind | 111.75 ₹/L | 0.08 |
| Bhopal | 111.76 ₹/L | 0.31 |
| Burhanpur | 113.57 ₹/L | 0.39 |
| Chhatarpur | 113.46 ₹/L | 0.08 |
| Chhindware | 113.31 ₹/L | 0.41 |
| Damoh | 112.83 ₹/L | 0.44 |
| Datia | 112.45 ₹/L | 0.42 |
| Dewas | 112.15 ₹/L | 0.74 |
| Dhar | 112.64 ₹/L | 0.49 |
| Dindori | 112.78 ₹/L | 0.31 |
| Guna | 112.43 ₹/L | 0.03 |
| Gwalior | 112.40 ₹/L | 0.85 |
| Harda | 112.05 ₹/L | 0.40 |
| Hoshangabad | 112.08 ₹/L | 0.90 |
| Indore | 111.72 ₹/L | 0.23 |
| Jabalpur | 111.79 ₹/L | 0.32 |
| Jahbua | 112.50 ₹/L | 0.59 |
| Katni | 112.83 ₹/L | 0.19 |
| Khandwa | 113.27 ₹/L | 0.63 |
| Khargone | 112.81 ₹/L | 0.74 |
| Mandla | 113.47 ₹/L | 1.44 |
| Mandsaur | 113.65 ₹/L | 1.31 |
| Morena | 111.63 ₹/L | 0.47 |
| Narsimhapur | 112.41 ₹/L | 0.28 |
| Neemach | 112.93 ₹/L | 0.42 |
| Panna | 113.39 ₹/L | 0.62 |
| Raisen | 111.94 ₹/L | 0.31 |
| Rajgarh | 112.55 ₹/L | 0.37 |
| Ratlam | 111.57 ₹/L | 0.27 |
| Rewa | 114.95 ₹/L | 1.02 |
| Sagar | 113.14 ₹/L | 1.44 |
| Satna | 113.35 ₹/L | 0.04 |
| Sehore | 111.71 ₹/L | 0.49 |
| Seoni | 113.07 ₹/L | 1.21 |
| Shahdol | 114.17 ₹/L | 0.06 |
| Shajapur | 111.89 ₹/L | 0.27 |
| Sheopur | 114.53 ₹/L | 0.66 |
| Shivpuri | 113.12 ₹/L | 0.31 |
| Sidhi | 113.43 ₹/L | 0.79 |
| Singrauli | 112.03 ₹/L | 0.53 |
| Tikamgarh | 112.74 ₹/L | 0.20 |
| Ujjain | 112.07 ₹/L | 0.39 |
| Umaria | 113.70 ₹/L | 0.52 |
| Vidisha | 111.74 ₹/L | 0.09 |
0 Comments