| DATE | PETROL PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
| Sep 20, 2021 | 109.63 | -0.02 |
| Sep 19, 2021 | 109.65 | 0.00 |
| Sep 18, 2021 | 109.65 | 0.00 |
| Sep 17, 2021 | 109.65 | 0.00 |
| Sep 16, 2021 | 109.65 | 0.00 |
| Sep 15, 2021 | 109.65 | 0.00 |
| Sep 14, 2021 | 109.65 | 0.00 |
| Sep 13, 2021 | 109.65 | 0.00 |
| Sep 12, 2021 | 109.65 | 0.00 |
| Sep 11, 2021 | 109.65 | 0.00 |

0 Comments