29-09-2021 मध्य प्रदेश आज का पेट्रोल भाव
| CITY | TODAY PRICE | YESTERDAY PRICE |
| Agar | ₹ 111.23 | ₹ 110.84 |
| Alirajpur | ₹ 111.72 | ₹ 111.32 |
| Anupur | ₹ 112.59 | ₹ 112.64 |
| Ashoknagar | ₹ 110 | ₹ 110.27 |
| Badwani | ₹ 111.29 | ₹ 111.82 |
| Balaghat | ₹ 111.42 | ₹ 112.89 |
| Betul | ₹ 110.36 | ₹ 111.34 |
| Bhind | ₹ 110.22 | ₹ 111.22 |
| Bhopal | ₹ 109.85 | ₹ 109.85 |
| Burhanpur | ₹ 111.72 | ₹ 111.65 |
| Chhatarpur | ₹ 111.30 | ₹ 111.96 |
| Chhindware | ₹ 111.81 | ₹ 111.72 |
| Damoh | ₹ 110.84 | ₹ 110.84 |
| Datia | ₹ 110.53 | ₹ 110.67 |
| Dewas | ₹ 110.20 | ₹ 110.97 |
| Dhar | ₹ 110.54 | ₹ 110.67 |
| Dindori | ₹ 111.45 | ₹ 111.49 |
| Guna | ₹ 111.19 | ₹ 110.39 |
| Gwalior | ₹ 109.75 | ₹ 109.54 |
| Harda | ₹ 111.67 | ₹ 110.32 |
| Hoshangabad | ₹ 109.74 | ₹ 109.62 |
| Indore | ₹ 110.38 | ₹ 109.89 |
| Jabalpur | ₹ 109.87 | ₹ 110.15 |
| Jahbua | ₹ 111 | ₹ 110.90 |
| Katni | ₹ 110.85 | ₹ 110.91 |
| Khandwa | ₹ 111.14 | ₹ 111.73 |
| Khargone | ₹ 111.32 | ₹ 111.03 |
| Mandla | ₹ 111.07 | ₹ 111.34 |
| Mandsaur | ₹ 110.61 | ₹ 110.22 |
| Morena | ₹ 110.48 | ₹ 109.65 |
| Narsimhapur | ₹ 110.73 | ₹ 110.87 |
| Neemach | ₹ 111.37 | ₹ 111.74 |
| Panna | ₹ 111.60 | ₹ 111.79 |
| Raisen | ₹ 110.73 | ₹ 110.73 |
| Rajgarh | ₹ 111.20 | ₹ 110.16 |
| Ratlam | ₹ 110.05 | ₹ 110.30 |
| Rewa | ₹ 112.54 | ₹ 112.27 |
| Sagar | ₹ 109.49 | ₹ 110 |
| Satna | ₹ 112.02 | ₹ 112.11 |
| Sehore | ₹ 110.68 | ₹ 110.36 |
| Seoni | ₹ 111.23 | ₹ 111.30 |
| Shahdol | ₹ 112.54 | ₹ 112.54 |
| Shajapur | ₹ 110.56 | ₹ 110.17 |
| Sheopur | ₹ 112 | ₹ 111.31 |
| Shivpuri | ₹ 110.89 | ₹ 111.73 |
| Sidhi | ₹ 111.73 | ₹ 110.88 |
| Singrauli | ₹ 110.05 | ₹ 110.38 |
| Tikamgarh | ₹ 110.95 | ₹ 110.93 |
| Ujjain | ₹ 110.22 | ₹ 110.47 |
| Umaria | ₹ 111.57 | ₹ 111.93 |
| Vidisha | ₹ 110.07 | ₹ 109.75 |
0 Comments