1 गैहुँ 1703 1941
2 मक्का 1700 2051
3 चना 4121 4571
4 मसूर 5270 6300
5 सोयाबीन 8700 10500
6 सरसो 6950 7055
7 अलसी 7511 7850
8 मैथी 5916 6631
9 अजवाईन 9900 13075
10 लहसुन 2500 9000
11 प्याज 500 1850
13 जौ 1800 1985
1 गैहुँ 1703 1941
2 मक्का 1700 2051
3 चना 4121 4571
4 मसूर 5270 6300
5 सोयाबीन 8700 10500
6 सरसो 6950 7055
7 अलसी 7511 7850
8 मैथी 5916 6631
9 अजवाईन 9900 13075
10 लहसुन 2500 9000
11 प्याज 500 1850
13 जौ 1800 1985
0 Comments