Last 10 days Petrol Prices in Mandsaur
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Aug 03, 2021 | 111.60 ₹/L | 0.00 |
| Aug 02, 2021 | 111.60 ₹/L | 1.13 |
| Aug 01, 2021 | 110.47 ₹/L | 0.17 |
| Jul 31, 2021 | 110.64 ₹/L | 0.53 |
| Jul 30, 2021 | 111.17 ₹/L | 0.00 |
| Jul 29, 2021 | 111.17 ₹/L | 0.41 |
| Jul 28, 2021 | 110.76 ₹/L | 0.13 |
| Jul 27, 2021 | 110.63 ₹/L | 0.04 |
| Jul 26, 2021 | 110.67 ₹/L | 0.03 |

0 Comments