आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश
| उपज का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | कुल मात्रा (क्विंटल में) |
|
|---|
| | | | |
| भिण्डी | 1000 | 1000 | 20 |
|
| बैंगन Brinjal | 1000 | 1000 | 10 |
|
| मक्का/भुट्टा Local | 1720 | 1800 | 120 |
|
| कोंदों | 1800 | 1800 | 150 |
|
| कलौंजी | 10000 | 19500 | 120 |
|
| डॉलर चना | 5000 | 8100 | 126 |
|
| इसबगोल सफेद | 9200 | 10800 | 40 |
|
| आम Dusheri | 2000 | 2000 | 10 |
|
| मसूर या मसूरी मसूर | 4900 | 6000 | 140 |
|
| मैथीदाना / Methiseeds | 5800 | 7201 | 420 |
|
| आलू Potato | 600 | 600 | 100 |
|
| कुम्हड़ा Pumpkin | 500 | 500 | 20 |
|
| सरसों Mustard | 6200 | 6781 | 140 |
|
| असालिया | 3953 | 5800 | 40 |
|
| तिल्ली या तिल White | 6000 | 6050 | 29.25 |
|
| टमाटर Tomato | 2000 | 2000 | 5 |
|
| तुअर/अरहर अरहर | 5200 | 5200 | 8 |
|
| ऊरदा/ऊरद | 3500 | 4800 | 5 |
|
| गेहूं | 1525 | 2240 | 6288.54 |
|
| गेहूं मिल कवालिटी | 1601 | 1614 | 321 |
|
| तिल्ली | 6280 | 8500 | 52 |
|
| सरसों | 6001 | 7025 | 807.8 |
|
| सोयाबीन Yellow | 7000 | 7500 | 76 |
|
| सोयाबीन | 6790 | 8259 | 2668 |
|
| अलसी | 6850 | 7778 | 400 |
|
| गुवार | 3770 | 3770 | 3 |
|
| धनिया | 3950 | 6850 | 79.29 |
|
| चना | 3871 | 4800 | 560.57 |
|
| मूंग | 4090 | 6542 | 383.039 |
|
| बाजरा | 1429 | 1436 | 103 |
|
| खीरा | 1000 | 1000 | 20 |
|
0 Comments