क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव
1 गैहुँ 875 1640 1993 1816
2 मक्का 15 1551 1591 1571
3 चना 383 4026 4728 4377
4 मसूर 431 4500 6012 5256
5 सोयाबीन 1420 5501 7000 6250
6 सरसो 50 5891 6011 5951
7 अलसी 445 5400 6976 6188
8 मैथी 295 5250 6461 5855
9 अजवाईन 7 10891 10990 10940
10 लहसुन 157 2990 9750 6370
11 प्याज 55 1040 2120 1580
12 धनिया 4 5200 5350 5275
13 जौ 20 1700 1731 1715
14 कलोन्जी 0 0 0 0
15 असालिया 25 5132 5486 5309
16 मंुग 5 6351 6801 6576
17 तुवर 09 5176 6100 5638

0 Comments