प्रतापगढ़ मण्डी भाव
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव
1 गैहुँ 1336 1600 1900 1750
2 मक्का 20 1500 1700 1600
3 चना 719 4000 4600 4300
4 मसूर 770 4500 6421 5460
5 सोयाबीन 1820 6250 7200 6725
6 सरसो 521 5900 6799 6349
7 अलसी 102 4960 6000 5480
8 मैथी 383 5351 6454 5907
9 अजवाईन 4 10696 10700 10698
10 लहसुन 517 3100 9680 6390
11 प्याज 250 900 2100 1500
12 धनिया 12 4001 5651 4826
13 जौ 10 1700 1762 1731
14 कलोन्जी 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 मंुग 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0

0 Comments