नीमच मंडी भाव 29/ 06/2021
गेंहू- 4800 भाव 1600 से 2191
मक्का- 20 भाव 1627 से 1700
डालर चना- 200 भाव 4900 से 7375
उड़द- 100 भाव 4272 से 7026
चना- 800 भाव 4200 से 4541
तुअर- 01 भाव 5356 से 5356
सोयाबीन- 12000 भाव 6400 से 7961
रायड़ा- 400 भाव 5500 से 6450
मुंगफली- 200 भाव 3300 से 6161
पोस्ता- 110 भाव 121000 से 162000
मैथी- 1400 भाव 4500 से 7000
अलसी- 300 भाव 5500 से 6891
धनियां- 400 भाव 4200 से 6201
अजवाईन- 700 भाव 6500 से 14000
इसबगोल- 600 भाव 6800 से 10925
असगंध- 1500 भाव 18500 से 42000
लहसुन- 11000 भाव 3200 से 12500
जो- 15 भाव 1640 से 1745
मसूर- 80 भाव 4701 से 5500
कलोंजी- 500 भाव 10500 से 20620
तिल्ली- 1000 भाव 4100 से 7700
जीरा- 00 भाव 2800 से 2800
चिरायता- 00 भाव 4000 से 4150
प्याज- 300 भाव 571 से 2222
तुलसीबीज- 50 भाव 7301 से 18000

0 Comments