प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-14.06.2021
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव
1 गैहुँ 1190 1640 2072 1856
2 मक्का 23 1565 1621 1593
3 चना 350 4000 4810 4405
4 मसूर 591 4100 6076 5088
5 सोयाबीन 1320 5500 6800 6150
6 सरसो 80 5481 5681 5581
7 अलसी 510 6100 6900 6500
8 मैथी 437 5100 6450 5775
9 अजवाईन 2 8000 10600 9300
10 लहसुन 250 2900 9010 5955
11 प्याज 50 1200 2000 1600
12 धनिया 15 5251 5921 5571
13 पौस्ता 1 130000 152400 141200
14 कलोन्जी 0 0 0 0
15 असालिया 5 3000 4800 3900
16 मुग 0 0 0 0

0 Comments